Занятие 2-2. ВНЕШНИЕ СИЛЫ
Скачать:
Занятие 2-2
Тип: Adobe Acrobat;
477 Kb; скачиваний: 7283
Предельная нагрузка3 для двускатных балок под рулонную кровлю - БДР4
3 Предельная нагрузка не включает собственный вес балки
4 Марка балки (например, 2БДР 12 - 4 А1V) включает: тип опалубки, зависящей от
номера несущей способности; аббревиатура - БДР - балка двускатная под рулонную
кровлю; через пробел - пролет в м; через тире - номер несущей способности и класс
напрягаемой арматуры. Балка любой несущей способности может быть армирована
или стержневой арматурой (класс А-III и А-IV), или проволочной (класс Вр-II), или
прядевой (класс П-7))
Предельная вертикальная нагрузка5 на колонну6 для цехов без мостовых кранов, V в МН
5 Вертикальная нагрузка не включает вес колонны
6 Марка колонны (например, К 48 - 2 4) состоит из: аббревиатуры К - колонна;
высоты от пола до низа несущей конструкции (в дм); через тире - место расположение
колонны (1 - крайняя, 2 - средняя) и номер несущей способности.
Сортамент | |
---|---|
по h, дм | 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120 132 144 |
по a, см | 30 40 50 60 70 80 |
по b, см | 30 40 50 |
При горизон тальной нагрузк е Н, кН | Номер несущей способности | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1.23 | 1.62 | 2.22 | 2.28 | 3.42 | 3.63 | 4.23 | 4.38 | 4.68 |
20 | 1.11 | 1.56 | 2.16 | 2.76 | 3.36 | 3.51 | 4.11 | 4.26 | 4.56 |
30 | 0.99 | 1.44 | 2.04 | 2.64 | 3.24 | 3.39 | 3.99 | 4.14 | 4.44 |
40 | 0.87 | 1.32 | 1.92 | 2.52 | 3.12 | 3.27 | 3.87 | 4.02 | 4.32 |
50 | 0.75 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.15 | 3.75 | 3.90 | 4.20 |
75 | 0.45 | 0.90 | 1.50 | 2.10 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.60 | 3.80 |
100 | - | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 2.55 | 3.15 | 3.30 | 3.60 |
150 | - | - | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 1.95 | 2.55 | 2.70 | 3.00 |
200 | - | - | - | 0.60 | 1.20 | 1.35 | 1.95 | 2.10 | 2.40 |
250 | - | - | - | - | 0.60 | 0.75 | 1.35 | 1.50 | 1.80 |
300 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.90 | 1.20 |
Таблица 2.14 Предельная нагрузка7 для стропильных безраскосных ферм под мало уклонную кровлю - ФБМ 8 (кН/м)
7 Предельная нагрузка не включает собственный вес фермы
8 Марка фермы (например, ФБМ 24 V - 4 А1V) включает: тип опалубки, зависящей
от номера несущей способности; аббревиатура - ФБМ - ферма безраскосная под мало
уклонную кровлю; через пробел - пролет в м; через пробел - тип опалубки; через тире
- номер несущей способности и класс напрягаемой арматуры. Ферма любой несущей
способности может быть армирована или стержневой арматурой (класс А-III и А-IV),
или проволочной (класс Вр -II), или прядевой (класс П-7))
Эскиз фермы
Пролет, наличие фонаря | Номер несущей способности | Подвесные краны грузоподъемностью, кН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без крана | Таль 30 кН | Двухопорные | Трехопорные | ||||||
2х20 | 2х32 | 50 | 20 | 32 | 50 | ||||
24 м, без фонаря | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 24 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | |
3 | 27 | 21 | 21 | - | - | 18 | - | - | |
4 | 33 | 27 | 27 | 18 | - | 21 | 18 | - | |
5 | 39 | 33 | 33 | 21 | - | 27 | 21 | 18 | |
6 | 45 | 39 | 39 | 24 | - | 33 | 27 | 27 | |
7 | 51 | 45 | 45 | 33 | - | 39 | 33 | 33 | |
8 | 57 | 51 | 51 | 39 | - | 45 | 39 | 39 | |
9 | 63 | 57 | 57 | 45 | - | 51 | 45 | 45 | |
24 м, с фонарем | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 24 | 18 | 18 | - | - | 15 | - | - | |
4 | 30 | 27 | 27 | - | - | 21 | 18 | ||
5 | 33 | 30 | 30 | 18 | - | 27 | 21 | 15 | |
6 | 39 | 33 | 33 | 24 | - | 33 | 27 | 21 | |
7 | 45 | 39 | 39 | 27 | - | 39 | 33 | 24 | |
8 | 51 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 39 | 30 | |
9 | 57 | 51 | 51 | 33 | - | 51 | 45 | 33 | |
18 м без фонаря | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 27 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |
3 | 30 | 27 | 18 | - | 15 | 21 | 18 | - | |
4 | 33 | 30 | 27 | 15 | 24 | 30 | 24 | 15 | |
5 | 39 | 33 | 30 | 24 | 30 | 33 | 30 | 21 | |
6 | 45 | 39 | 33 | 33 | 33 | 39 | 33 | 24 | |
7 | 51 | 45 | 39 | 39 | 39 | 45 | 39 | 30 | |
8 | 57 | 45 | 45 | 45 | 51 | 45 | 33 | ||
9 | 63 | 57 | 51 | 51 | 51 | 57 | 51 | 39 | |
18 м с фонарем | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 24 | 18 | - | - | - | 15 | - | - | |
3 | 24 | 21 | 15 | - | 15 | 18 | - | - | |
4 | 27 | 24 | 21 | 15 | 18 | 24 | 15 | - | |
5 | 33 | 27 | 24 | 18 | 24 | 27 | 21 | 18 | |
6 | 39 | 33 | 33 | 24 | 33 | 33 | 27 | 24 | |
7 | 45 | 39 | 39 | 27 | 39 | 39 | 30 | 27 | |
8 | 51 | 45 | 45 | 33 | 45 | 45 | 33 | 33 | |
9 | 57 | 51 | 51 | 39 | 51 | 51 | 39 | 30 |
Дата публикации: 25.11.2010
К списку публикаций в разделе