Занятие 5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. БАНК ПРЕДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Скачать:
Таблица 5.5 Расчетные сопротивления Rn /γm тяжелого мелкозернистого бетона, МПа
Вид напряженного состояния | Марка бетона | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B10 | B15 | B20 | B25 | B30 | B35 | |
Сжатие | 6.0 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.0 | 19.5 |
Растяжение | 0.57 | 0.75 | 0.90 | 1.05 | 1.2 | 1.3 |
Окончание таблицы 5.5
Вид напряженного состояния | Марка бетона | ||||
---|---|---|---|---|---|
B40 | B45 | B50 | B55 | B60 | |
Сжатие | 22.0 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
Растяжение | 1.4 | 1.45 | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
Предельно допустимое сопротивление растяжению и сдвигу не зависит от размеров конструктивных элементов. Сопротивление сжатию от этих размеров зависит в значительной степени в связи с возможной потерей устойчивости формы элемента. В большинстве случаев предельно допустимое напряжение сжатию определяется не прочностью связей, а условием сохранения формы элемента.
Федор Семенович Ясинский (1860 - 1919) предложил учитывать это явление введением понижающего коэффициента в расчетное сопротивление. Величина этого понижения зависит от гибкости λ. Для стержней она определяется их сечением, длиной и способом закрепления концов
λ = μ l / i , (5.2)
где l - длина стержня; μ - коэффициент, зависящий от закрепления его концов:
= √ I /A - минимальный радиус инерции сечения. В таблицах 5.2-5.5 приводятся значения предельно допустимых напряжений сжатию без учета гибкости. Изменение предельно допустимых напряжений сжатию в зависимости от гибкости определяются по таблицам 5.6-5.7.
Таблица 5.6 Предельно допустимые сопротивления сжатию стальных элементов (МПа)
Гибкость | Для стали с расчетным сопротивлением растяжению, МПа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | |
0 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 |
20 | 193 | 231 | 269 | 306 | 343 | 380 | 416 |
40 | 181 | 215 | 247 | 280 | 311 | 342 | 372 |
60 | 165 | 193 | 220 | 245 | 270 | 288 | 306 |
80 | 147 | 164 | 179 | 193 | 204 | 213 | 220 |
100 | 120 | 130 | 138 | 143 | 146 | 147 | 147 |
120 | 96 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 |
140 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
160 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
180 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
200 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
220 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
К списку публикаций в разделе